ナンバーズ3の抽せん結果
| 回別 | 第6965回 |
|---|
| 抽せん日 | 2026年04月20日 |
|---|
| 抽せん数字 | 231 |
|---|
| ストレート | 446口 | 46,300円 |
|---|
| ボックス | 1,076口 | 7,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 212口 | 27,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 2,019口 | 3,800円 |
|---|
| ミニ | 546口 | 4,600円 |
|---|
| 回別 | 第6964回 |
|---|
| 抽せん日 | 2026年04月17日 |
|---|
| 抽せん数字 | 133 |
|---|
| ストレート | 101口 | 76,500円 |
|---|
| ボックス | 282口 | 25,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 164口 | 51,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 506口 | 12,700円 |
|---|
| ミニ | 996口 | 7,600円 |
|---|
| 回別 | 第6963回 |
|---|
| 抽せん日 | 2026年04月16日 |
|---|
| 抽せん数字 | 039 |
|---|
| ストレート | 93口 | 83,800円 |
|---|
| ボックス | 486口 | 13,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 154口 | 48,800円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,149口 | 6,900円 |
|---|
| ミニ | 535口 | 8,300円 |
|---|
| 回別 | 第6962回 |
|---|
| 抽せん日 | 2026年04月15日 |
|---|
| 抽せん数字 | 099 |
|---|
| ストレート | 201口 | 70,700円 |
|---|
| ボックス | 287口 | 23,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 158口 | 47,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 403口 | 11,700円 |
|---|
| ミニ | 371口 | 7,000円 |
|---|
| 回別 | 第6961回 |
|---|
| 抽せん日 | 2026年04月14日 |
|---|
| 抽せん数字 | 186 |
|---|
| ストレート | 38口 | 93,900円 |
|---|
| ボックス | 481口 | 15,600円 |
|---|
| セット(ストレート) | 154口 | 54,700円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,163口 | 7,800円 |
|---|
| ミニ | 372口 | 9,300円 |
|---|
| 回別 | 第6960回 |
|---|
| 抽せん日 | 2026年04月13日 |
|---|
| 抽せん数字 | 528 |
|---|
| ストレート | 130口 | 74,000円 |
|---|
| ボックス | 572口 | 12,300円 |
|---|
| セット(ストレート) | 311口 | 43,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 985口 | 6,100円 |
|---|
| ミニ | 434口 | 7,400円 |
|---|
| 回別 | 第6959回 |
|---|
| 抽せん日 | 2026年04月10日 |
|---|
| 抽せん数字 | 047 |
|---|
| ストレート | 757口 | 36,400円 |
|---|
| ボックス | 366口 | 6,000円 |
|---|
| セット(ストレート) | 189口 | 21,200円 |
|---|
| セット(ボックス) | 845口 | 3,000円 |
|---|
| ミニ | 457口 | 3,600円 |
|---|
| 回別 | 第6958回 |
|---|
| 抽せん日 | 2026年04月09日 |
|---|
| 抽せん数字 | 944 |
|---|
| ストレート | 52口 | 105,600円 |
|---|
| ボックス | 201口 | 35,200円 |
|---|
| セット(ストレート) | 113口 | 70,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 338口 | 17,600円 |
|---|
| ミニ | 572口 | 10,500円 |
|---|
| 回別 | 第6957回 |
|---|
| 抽せん日 | 2026年04月08日 |
|---|
| 抽せん数字 | 941 |
|---|
| ストレート | 275口 | 60,700円 |
|---|
| ボックス | 577口 | 10,100円 |
|---|
| セット(ストレート) | 180口 | 35,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,223口 | 5,000円 |
|---|
| ミニ | 321口 | 6,000円 |
|---|
| 回別 | 第6956回 |
|---|
| 抽せん日 | 2026年04月07日 |
|---|
| 抽せん数字 | 228 |
|---|
| ストレート | 107口 | 83,200円 |
|---|
| ボックス | 223口 | 27,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 188口 | 55,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 282口 | 13,800円 |
|---|
| ミニ | 406口 | 8,300円 |
|---|
| 回別 | 第6955回 |
|---|
| 抽せん日 | 2026年04月06日 |
|---|
| 抽せん数字 | 881 |
|---|
| ストレート | 555口 | 51,800円 |
|---|
| ボックス | 252口 | 17,200円 |
|---|
| セット(ストレート) | 150口 | 34,500円 |
|---|
| セット(ボックス) | 341口 | 8,600円 |
|---|
| ミニ | 536口 | 5,100円 |
|---|
| 回別 | 第6954回 |
|---|
| 抽せん日 | 2026年04月03日 |
|---|
| 抽せん数字 | 479 |
|---|
| ストレート | 125口 | 90,600円 |
|---|
| ボックス | 360口 | 15,100円 |
|---|
| セット(ストレート) | 206口 | 52,800円 |
|---|
| セット(ボックス) | 877口 | 7,500円 |
|---|
| ミニ | 367口 | 9,000円 |
|---|
| 回別 | 第6953回 |
|---|
| 抽せん日 | 2026年04月02日 |
|---|
| 抽せん数字 | 095 |
|---|
| ストレート | 100口 | 111,600円 |
|---|
| ボックス | 281口 | 18,600円 |
|---|
| セット(ストレート) | 110口 | 65,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 703口 | 9,300円 |
|---|
| ミニ | 439口 | 11,100円 |
|---|
| 回別 | 第6952回 |
|---|
| 抽せん日 | 2026年04月01日 |
|---|
| 抽せん数字 | 063 |
|---|
| ストレート | 329口 | 65,800円 |
|---|
| ボックス | 422口 | 10,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 102口 | 38,300円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,064口 | 5,400円 |
|---|
| ミニ | 342口 | 6,500円 |
|---|
ナンバーズ3の当せん条件
ストレート 数字と並びの順序が一致
ボックス 数字が一致すれば並びの順序は異なってもよい
セット(ストレート) ストレートの当せん条件に一致
セット(ボックス) ボックスの当せん条件に一致。ただしストレートの当せん数字は除く
ミニ 下2桁の数字と並びの順序が一致