ロト6の抽せん結果
| 回別 | 第2095回 |
|---|
| 抽せん日 | 2026年04月20日 |
|---|
| 本数字 | 13 | 20 | 22 | 23 | 28 | 30 |
|---|
| ボーナス数字 | (29) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 5口 | 14,547,300円 |
|---|
| 3等 | 175口 | 448,800円 |
|---|
| 4等 | 8,524口 | 9,700円 |
|---|
| 5等 | 153,085口 | 1,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 242,447,428円 |
|---|
| 回別 | 第2094回 |
|---|
| 抽せん日 | 2026年04月16日 |
|---|
| 本数字 | 03 | 04 | 07 | 11 | 24 | 30 |
|---|
| ボーナス数字 | (16) | |
|---|
| 1等 | 5口 | 200,321,600円 |
|---|
| 2等 | 18口 | 4,168,200円 |
|---|
| 3等 | 710口 | 114,100円 |
|---|
| 4等 | 25,626口 | 3,300円 |
|---|
| 5等 | 316,889口 | 1,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
| 回別 | 第2093回 |
|---|
| 抽せん日 | 2026年04月13日 |
|---|
| 本数字 | 02 | 10 | 21 | 26 | 29 | 38 |
|---|
| ボーナス数字 | (12) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 16口 | 5,077,800円 |
|---|
| 3等 | 329口 | 266,600円 |
|---|
| 4等 | 14,455口 | 6,400円 |
|---|
| 5等 | 224,282口 | 1,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 751,519,994円 |
|---|
| 回別 | 第2092回 |
|---|
| 抽せん日 | 2026年04月09日 |
|---|
| 本数字 | 08 | 13 | 27 | 36 | 37 | 43 |
|---|
| ボーナス数字 | (03) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 6口 | 12,644,000円 |
|---|
| 3等 | 264口 | 310,300円 |
|---|
| 4等 | 11,718口 | 7,300円 |
|---|
| 5等 | 181,007口 | 1,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 480,712,171円 |
|---|
| 回別 | 第2091回 |
|---|
| 抽せん日 | 2026年04月06日 |
|---|
| 本数字 | 06 | 16 | 21 | 25 | 28 | 43 |
|---|
| ボーナス数字 | (09) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 2口 | 34,177,100円 |
|---|
| 3等 | 187口 | 394,700円 |
|---|
| 4等 | 9,022口 | 8,600円 |
|---|
| 5等 | 160,010口 | 1,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 227,840,393円 |
|---|
| 回別 | 第2090回 |
|---|
| 抽せん日 | 2026年04月02日 |
|---|
| 本数字 | 02 | 03 | 06 | 09 | 24 | 36 |
|---|
| ボーナス数字 | (05) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 449,917,100円 |
|---|
| 2等 | 8口 | 7,992,100円 |
|---|
| 3等 | 476口 | 145,000円 |
|---|
| 4等 | 19,544口 | 3,700円 |
|---|
| 5等 | 251,566口 | 1,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
ロト6の当せん条件
1等 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 申込数字が本数字5個と一致
4等 申込数字が本数字4個と一致
5等 申込数字が本数字3個と一致