過去の抽せん結果:ナンバーズ4:2002年
ナンバーズ4過去の抽せん結果
| 回別 | 抽せん日 | 抽せん数字 |
|---|
| 第1108回 | 2002年12月30日 | 4265 |
| 第1107回 | 2002年12月27日 | 4938 |
| 第1106回 | 2002年12月25日 | 4539 |
| 第1105回 | 2002年12月23日 | 6415 |
| 第1104回 | 2002年12月20日 | 8199 |
| 第1103回 | 2002年12月18日 | 2008 |
| 第1102回 | 2002年12月16日 | 4344 |
| 第1101回 | 2002年12月13日 | 6233 |
| 第1100回 | 2002年12月11日 | 5731 |
| 第1099回 | 2002年12月09日 | 9507 |
| 第1098回 | 2002年12月06日 | 9848 |
| 第1097回 | 2002年12月04日 | 0058 |
| 第1096回 | 2002年12月02日 | 1221 |
| 第1095回 | 2002年11月29日 | 5351 |
| 第1094回 | 2002年11月27日 | 1440 |
| 第1093回 | 2002年11月25日 | 2556 |
| 第1092回 | 2002年11月22日 | 0060 |
| 第1091回 | 2002年11月20日 | 4059 |
| 第1090回 | 2002年11月18日 | 2568 |
| 第1089回 | 2002年11月15日 | 7368 |
| 第1088回 | 2002年11月13日 | 9423 |
| 第1087回 | 2002年11月11日 | 2354 |
| 第1086回 | 2002年11月08日 | 7239 |
| 第1085回 | 2002年11月06日 | 0319 |
| 第1084回 | 2002年11月04日 | 2125 |
| 第1083回 | 2002年11月01日 | 2707 |
| 第1082回 | 2002年10月30日 | 6697 |
| 第1081回 | 2002年10月28日 | 9901 |
| 第1080回 | 2002年10月25日 | 8336 |
| 第1079回 | 2002年10月23日 | 4397 |
| 第1078回 | 2002年10月21日 | 5158 |
| 第1077回 | 2002年10月18日 | 3761 |
| 第1076回 | 2002年10月16日 | 4968 |
| 第1075回 | 2002年10月14日 | 8217 |
| 第1074回 | 2002年10月11日 | 2771 |
| 第1073回 | 2002年10月09日 | 4549 |
| 第1072回 | 2002年10月07日 | 8112 |
| 第1071回 | 2002年10月04日 | 7683 |
| 第1070回 | 2002年10月02日 | 7779 |
| 第1069回 | 2002年09月30日 | 9646 |
| 第1068回 | 2002年09月27日 | 6280 |
| 第1067回 | 2002年09月25日 | 7452 |
| 第1066回 | 2002年09月23日 | 5777 |
| 第1065回 | 2002年09月20日 | 7532 |
| 第1064回 | 2002年09月18日 | 5453 |
| 第1063回 | 2002年09月16日 | 6591 |
| 第1062回 | 2002年09月13日 | 0671 |
| 第1061回 | 2002年09月11日 | 3354 |
| 第1060回 | 2002年09月09日 | 3119 |
| 第1059回 | 2002年09月06日 | 3267 |
| 第1058回 | 2002年09月04日 | 4461 |
| 第1057回 | 2002年09月02日 | 2653 |
| 第1056回 | 2002年08月30日 | 4327 |
| 第1055回 | 2002年08月28日 | 2400 |
| 第1054回 | 2002年08月26日 | 7131 |
| 第1053回 | 2002年08月23日 | 2997 |
| 第1052回 | 2002年08月21日 | 1835 |
| 第1051回 | 2002年08月19日 | 3269 |
| 第1050回 | 2002年08月16日 | 7259 |
| 第1049回 | 2002年08月14日 | 9320 |
| 第1048回 | 2002年08月12日 | 1440 |
| 第1047回 | 2002年08月09日 | 8130 |
| 第1046回 | 2002年08月07日 | 4598 |
| 第1045回 | 2002年08月05日 | 8650 |
| 第1044回 | 2002年08月02日 | 7522 |
| 第1043回 | 2002年07月31日 | 6271 |
| 第1042回 | 2002年07月29日 | 6634 |
| 第1041回 | 2002年07月26日 | 0723 |
| 第1040回 | 2002年07月24日 | 3694 |
| 第1039回 | 2002年07月22日 | 8994 |
| 第1038回 | 2002年07月19日 | 9787 |
| 第1037回 | 2002年07月17日 | 7874 |
| 第1036回 | 2002年07月15日 | 6811 |
| 第1035回 | 2002年07月12日 | 6332 |
| 第1034回 | 2002年07月10日 | 6694 |
| 第1033回 | 2002年07月08日 | 3754 |
| 第1032回 | 2002年07月05日 | 1744 |
| 第1031回 | 2002年07月03日 | 3288 |
| 第1030回 | 2002年07月01日 | 3002 |
| 第1029回 | 2002年06月28日 | 1565 |
| 第1028回 | 2002年06月26日 | 3521 |
| 第1027回 | 2002年06月24日 | 9081 |
| 第1026回 | 2002年06月21日 | 7174 |
| 第1025回 | 2002年06月19日 | 1268 |
| 第1024回 | 2002年06月17日 | 9849 |
| 第1023回 | 2002年06月14日 | 1706 |
| 第1022回 | 2002年06月12日 | 9255 |
| 第1021回 | 2002年06月10日 | 6120 |
| 第1020回 | 2002年06月07日 | 0900 |
| 第1019回 | 2002年06月05日 | 4560 |
| 第1018回 | 2002年06月03日 | 9766 |
| 第1017回 | 2002年05月31日 | 0905 |
| 第1016回 | 2002年05月29日 | 8459 |
| 第1015回 | 2002年05月27日 | 7605 |
| 第1014回 | 2002年05月24日 | 9271 |
| 第1013回 | 2002年05月22日 | 0437 |
| 第1012回 | 2002年05月20日 | 0783 |
| 第1011回 | 2002年05月17日 | 2014 |
| 第1010回 | 2002年05月15日 | 1061 |
| 第1009回 | 2002年05月13日 | 9355 |
| 第1008回 | 2002年05月10日 | 0314 |
| 第1007回 | 2002年05月08日 | 2032 |
| 第1006回 | 2002年05月06日 | 2929 |
| 第1005回 | 2002年05月03日 | 1818 |
| 第1004回 | 2002年05月01日 | 6971 |
| 第1003回 | 2002年04月29日 | 7710 |
| 第1002回 | 2002年04月26日 | 0288 |
| 第1001回 | 2002年04月24日 | 8637 |
| 第1000回 | 2002年04月22日 | 6576 |
| 第999回 | 2002年04月19日 | 7461 |
| 第998回 | 2002年04月17日 | 3242 |
| 第997回 | 2002年04月15日 | 7488 |
| 第996回 | 2002年04月12日 | 4515 |
| 第995回 | 2002年04月10日 | 3013 |
| 第994回 | 2002年04月08日 | 7428 |
| 第993回 | 2002年04月05日 | 7026 |
| 第992回 | 2002年04月03日 | 0253 |
| 第991回 | 2002年04月01日 | 1933 |
| 第990回 | 2002年03月29日 | 0339 |
| 第989回 | 2002年03月27日 | 1839 |
| 第988回 | 2002年03月25日 | 5648 |
| 第987回 | 2002年03月22日 | 5262 |
| 第986回 | 2002年03月20日 | 3912 |
| 第985回 | 2002年03月18日 | 6215 |
| 第984回 | 2002年03月15日 | 3996 |
| 第983回 | 2002年03月13日 | 1585 |
| 第982回 | 2002年03月11日 | 8667 |
| 第981回 | 2002年03月08日 | 9407 |
| 第980回 | 2002年03月06日 | 2175 |
| 第979回 | 2002年03月04日 | 1796 |
| 第978回 | 2002年03月01日 | 2458 |
| 第977回 | 2002年02月27日 | 5774 |
| 第976回 | 2002年02月25日 | 9399 |
| 第975回 | 2002年02月22日 | 8534 |
| 第974回 | 2002年02月20日 | 8681 |
| 第973回 | 2002年02月18日 | 5690 |
| 第972回 | 2002年02月15日 | 2642 |
| 第971回 | 2002年02月13日 | 7928 |
| 第970回 | 2002年02月11日 | 3716 |
| 第969回 | 2002年02月08日 | 4051 |
| 第968回 | 2002年02月06日 | 0001 |
| 第967回 | 2002年02月04日 | 5947 |
| 第966回 | 2002年02月01日 | 1296 |
| 第965回 | 2002年01月30日 | 3837 |
| 第964回 | 2002年01月28日 | 1490 |
| 第963回 | 2002年01月25日 | 3667 |
| 第962回 | 2002年01月23日 | 1123 |
| 第961回 | 2002年01月21日 | 9571 |
| 第960回 | 2002年01月18日 | 9930 |
| 第959回 | 2002年01月16日 | 0898 |
| 第958回 | 2002年01月14日 | 4399 |
| 第957回 | 2002年01月11日 | 1725 |
| 第956回 | 2002年01月09日 | 1172 |
| 第955回 | 2002年01月07日 | 8233 |
| 第954回 | 2002年01月04日 | 6923 |
| 回別 | 抽せん日 | 抽せん数字 |
|---|
| 1108 | 2002/12/30 | 4265 |
| 1107 | 2002/12/27 | 4938 |
| 1106 | 2002/12/25 | 4539 |
| 1105 | 2002/12/23 | 6415 |
| 1104 | 2002/12/20 | 8199 |
| 1103 | 2002/12/18 | 2008 |
| 1102 | 2002/12/16 | 4344 |
| 1101 | 2002/12/13 | 6233 |
| 1100 | 2002/12/11 | 5731 |
| 1099 | 2002/12/09 | 9507 |
| 1098 | 2002/12/06 | 9848 |
| 1097 | 2002/12/04 | 0058 |
| 1096 | 2002/12/02 | 1221 |
| 1095 | 2002/11/29 | 5351 |
| 1094 | 2002/11/27 | 1440 |
| 1093 | 2002/11/25 | 2556 |
| 1092 | 2002/11/22 | 0060 |
| 1091 | 2002/11/20 | 4059 |
| 1090 | 2002/11/18 | 2568 |
| 1089 | 2002/11/15 | 7368 |
| 1088 | 2002/11/13 | 9423 |
| 1087 | 2002/11/11 | 2354 |
| 1086 | 2002/11/08 | 7239 |
| 1085 | 2002/11/06 | 0319 |
| 1084 | 2002/11/04 | 2125 |
| 1083 | 2002/11/01 | 2707 |
| 1082 | 2002/10/30 | 6697 |
| 1081 | 2002/10/28 | 9901 |
| 1080 | 2002/10/25 | 8336 |
| 1079 | 2002/10/23 | 4397 |
| 1078 | 2002/10/21 | 5158 |
| 1077 | 2002/10/18 | 3761 |
| 1076 | 2002/10/16 | 4968 |
| 1075 | 2002/10/14 | 8217 |
| 1074 | 2002/10/11 | 2771 |
| 1073 | 2002/10/09 | 4549 |
| 1072 | 2002/10/07 | 8112 |
| 1071 | 2002/10/04 | 7683 |
| 1070 | 2002/10/02 | 7779 |
| 1069 | 2002/09/30 | 9646 |
| 1068 | 2002/09/27 | 6280 |
| 1067 | 2002/09/25 | 7452 |
| 1066 | 2002/09/23 | 5777 |
| 1065 | 2002/09/20 | 7532 |
| 1064 | 2002/09/18 | 5453 |
| 1063 | 2002/09/16 | 6591 |
| 1062 | 2002/09/13 | 0671 |
| 1061 | 2002/09/11 | 3354 |
| 1060 | 2002/09/09 | 3119 |
| 1059 | 2002/09/06 | 3267 |
| 1058 | 2002/09/04 | 4461 |
| 1057 | 2002/09/02 | 2653 |
| 1056 | 2002/08/30 | 4327 |
| 1055 | 2002/08/28 | 2400 |
| 1054 | 2002/08/26 | 7131 |
| 1053 | 2002/08/23 | 2997 |
| 1052 | 2002/08/21 | 1835 |
| 1051 | 2002/08/19 | 3269 |
| 1050 | 2002/08/16 | 7259 |
| 1049 | 2002/08/14 | 9320 |
| 1048 | 2002/08/12 | 1440 |
| 1047 | 2002/08/09 | 8130 |
| 1046 | 2002/08/07 | 4598 |
| 1045 | 2002/08/05 | 8650 |
| 1044 | 2002/08/02 | 7522 |
| 1043 | 2002/07/31 | 6271 |
| 1042 | 2002/07/29 | 6634 |
| 1041 | 2002/07/26 | 0723 |
| 1040 | 2002/07/24 | 3694 |
| 1039 | 2002/07/22 | 8994 |
| 1038 | 2002/07/19 | 9787 |
| 1037 | 2002/07/17 | 7874 |
| 1036 | 2002/07/15 | 6811 |
| 1035 | 2002/07/12 | 6332 |
| 1034 | 2002/07/10 | 6694 |
| 1033 | 2002/07/08 | 3754 |
| 1032 | 2002/07/05 | 1744 |
| 1031 | 2002/07/03 | 3288 |
| 1030 | 2002/07/01 | 3002 |
| 1029 | 2002/06/28 | 1565 |
| 1028 | 2002/06/26 | 3521 |
| 1027 | 2002/06/24 | 9081 |
| 1026 | 2002/06/21 | 7174 |
| 1025 | 2002/06/19 | 1268 |
| 1024 | 2002/06/17 | 9849 |
| 1023 | 2002/06/14 | 1706 |
| 1022 | 2002/06/12 | 9255 |
| 1021 | 2002/06/10 | 6120 |
| 1020 | 2002/06/07 | 0900 |
| 1019 | 2002/06/05 | 4560 |
| 1018 | 2002/06/03 | 9766 |
| 1017 | 2002/05/31 | 0905 |
| 1016 | 2002/05/29 | 8459 |
| 1015 | 2002/05/27 | 7605 |
| 1014 | 2002/05/24 | 9271 |
| 1013 | 2002/05/22 | 0437 |
| 1012 | 2002/05/20 | 0783 |
| 1011 | 2002/05/17 | 2014 |
| 1010 | 2002/05/15 | 1061 |
| 1009 | 2002/05/13 | 9355 |
| 1008 | 2002/05/10 | 0314 |
| 1007 | 2002/05/08 | 2032 |
| 1006 | 2002/05/06 | 2929 |
| 1005 | 2002/05/03 | 1818 |
| 1004 | 2002/05/01 | 6971 |
| 1003 | 2002/04/29 | 7710 |
| 1002 | 2002/04/26 | 0288 |
| 1001 | 2002/04/24 | 8637 |
| 1000 | 2002/04/22 | 6576 |
| 999 | 2002/04/19 | 7461 |
| 998 | 2002/04/17 | 3242 |
| 997 | 2002/04/15 | 7488 |
| 996 | 2002/04/12 | 4515 |
| 995 | 2002/04/10 | 3013 |
| 994 | 2002/04/08 | 7428 |
| 993 | 2002/04/05 | 7026 |
| 992 | 2002/04/03 | 0253 |
| 991 | 2002/04/01 | 1933 |
| 990 | 2002/03/29 | 0339 |
| 989 | 2002/03/27 | 1839 |
| 988 | 2002/03/25 | 5648 |
| 987 | 2002/03/22 | 5262 |
| 986 | 2002/03/20 | 3912 |
| 985 | 2002/03/18 | 6215 |
| 984 | 2002/03/15 | 3996 |
| 983 | 2002/03/13 | 1585 |
| 982 | 2002/03/11 | 8667 |
| 981 | 2002/03/08 | 9407 |
| 980 | 2002/03/06 | 2175 |
| 979 | 2002/03/04 | 1796 |
| 978 | 2002/03/01 | 2458 |
| 977 | 2002/02/27 | 5774 |
| 976 | 2002/02/25 | 9399 |
| 975 | 2002/02/22 | 8534 |
| 974 | 2002/02/20 | 8681 |
| 973 | 2002/02/18 | 5690 |
| 972 | 2002/02/15 | 2642 |
| 971 | 2002/02/13 | 7928 |
| 970 | 2002/02/11 | 3716 |
| 969 | 2002/02/08 | 4051 |
| 968 | 2002/02/06 | 0001 |
| 967 | 2002/02/04 | 5947 |
| 966 | 2002/02/01 | 1296 |
| 965 | 2002/01/30 | 3837 |
| 964 | 2002/01/28 | 1490 |
| 963 | 2002/01/25 | 3667 |
| 962 | 2002/01/23 | 1123 |
| 961 | 2002/01/21 | 9571 |
| 960 | 2002/01/18 | 9930 |
| 959 | 2002/01/16 | 0898 |
| 958 | 2002/01/14 | 4399 |
| 957 | 2002/01/11 | 1725 |
| 956 | 2002/01/09 | 1172 |
| 955 | 2002/01/07 | 8233 |
| 954 | 2002/01/04 | 6923 |
ナンバーズ4の当せん条件
ストレート 数字と並びの順序が一致
ボックス 数字が一致すれば並びの順序は異なってもよい
セット(ストレート) ストレートの当せん条件に一致
セット(ボックス) ボックスの当せん条件に一致。ただしストレートの当せん数字は除く