過去の抽せん結果:ナンバーズ4:1994年
ナンバーズ4過去の抽せん結果
| 回別 | 抽せん日 | 抽せん数字 |
|---|
| 第13回 | 1994年12月30日 | 4673 |
| 第12回 | 1994年12月23日 | 9722 |
| 第11回 | 1994年12月16日 | 0254 |
| 第10回 | 1994年12月09日 | 2436 |
| 第9回 | 1994年12月02日 | 2664 |
| 第8回 | 1994年11月25日 | 7507 |
| 第7回 | 1994年11月18日 | 3950 |
| 第6回 | 1994年11月11日 | 5482 |
| 第5回 | 1994年11月04日 | 0265 |
| 第4回 | 1994年10月28日 | 0171 |
| 第3回 | 1994年10月21日 | 0097 |
| 第2回 | 1994年10月14日 | 7921 |
| 第1回 | 1994年10月07日 | 1149 |
| 回別 | 抽せん日 | 抽せん数字 |
|---|
| 13 | 1994/12/30 | 4673 |
| 12 | 1994/12/23 | 9722 |
| 11 | 1994/12/16 | 0254 |
| 10 | 1994/12/09 | 2436 |
| 9 | 1994/12/02 | 2664 |
| 8 | 1994/11/25 | 7507 |
| 7 | 1994/11/18 | 3950 |
| 6 | 1994/11/11 | 5482 |
| 5 | 1994/11/04 | 0265 |
| 4 | 1994/10/28 | 0171 |
| 3 | 1994/10/21 | 0097 |
| 2 | 1994/10/14 | 7921 |
| 1 | 1994/10/07 | 1149 |
ナンバーズ4の当せん条件
ストレート 数字と並びの順序が一致
ボックス 数字が一致すれば並びの順序は異なってもよい
セット(ストレート) ストレートの当せん条件に一致
セット(ボックス) ボックスの当せん条件に一致。ただしストレートの当せん数字は除く