過去の抽せん結果:ナンバーズ3:2023年
ナンバーズ3過去の抽せん結果
| 回別 | 抽せん日 | 抽せん数字 |
|---|
| 第6374回 | 2023年12月29日 | 429 |
| 第6373回 | 2023年12月28日 | 090 |
| 第6372回 | 2023年12月27日 | 451 |
| 第6371回 | 2023年12月26日 | 906 |
| 第6370回 | 2023年12月25日 | 049 |
| 第6369回 | 2023年12月22日 | 850 |
| 第6368回 | 2023年12月21日 | 304 |
| 第6367回 | 2023年12月20日 | 153 |
| 第6366回 | 2023年12月19日 | 118 |
| 第6365回 | 2023年12月18日 | 532 |
| 第6364回 | 2023年12月15日 | 230 |
| 第6363回 | 2023年12月14日 | 169 |
| 第6362回 | 2023年12月13日 | 104 |
| 第6361回 | 2023年12月12日 | 544 |
| 第6360回 | 2023年12月11日 | 558 |
| 第6359回 | 2023年12月08日 | 183 |
| 第6358回 | 2023年12月07日 | 384 |
| 第6357回 | 2023年12月06日 | 204 |
| 第6356回 | 2023年12月05日 | 557 |
| 第6355回 | 2023年12月04日 | 511 |
| 第6354回 | 2023年12月01日 | 082 |
| 第6353回 | 2023年11月30日 | 060 |
| 第6352回 | 2023年11月29日 | 949 |
| 第6351回 | 2023年11月28日 | 041 |
| 第6350回 | 2023年11月27日 | 770 |
| 第6349回 | 2023年11月24日 | 470 |
| 第6348回 | 2023年11月23日 | 443 |
| 第6347回 | 2023年11月22日 | 584 |
| 第6346回 | 2023年11月21日 | 109 |
| 第6345回 | 2023年11月20日 | 502 |
| 第6344回 | 2023年11月17日 | 158 |
| 第6343回 | 2023年11月16日 | 105 |
| 第6342回 | 2023年11月15日 | 802 |
| 第6341回 | 2023年11月14日 | 208 |
| 第6340回 | 2023年11月13日 | 566 |
| 第6339回 | 2023年11月10日 | 060 |
| 第6338回 | 2023年11月09日 | 866 |
| 第6337回 | 2023年11月08日 | 114 |
| 第6336回 | 2023年11月07日 | 595 |
| 第6335回 | 2023年11月06日 | 282 |
| 第6334回 | 2023年11月03日 | 006 |
| 第6333回 | 2023年11月02日 | 840 |
| 第6332回 | 2023年11月01日 | 208 |
| 第6331回 | 2023年10月31日 | 645 |
| 第6330回 | 2023年10月30日 | 400 |
| 第6329回 | 2023年10月27日 | 374 |
| 第6328回 | 2023年10月26日 | 878 |
| 第6327回 | 2023年10月25日 | 880 |
| 第6326回 | 2023年10月24日 | 509 |
| 第6325回 | 2023年10月23日 | 110 |
| 第6324回 | 2023年10月20日 | 712 |
| 第6323回 | 2023年10月19日 | 985 |
| 第6322回 | 2023年10月18日 | 373 |
| 第6321回 | 2023年10月17日 | 844 |
| 第6320回 | 2023年10月16日 | 149 |
| 第6319回 | 2023年10月13日 | 549 |
| 第6318回 | 2023年10月12日 | 550 |
| 第6317回 | 2023年10月11日 | 590 |
| 第6316回 | 2023年10月10日 | 414 |
| 第6315回 | 2023年10月09日 | 209 |
| 第6314回 | 2023年10月06日 | 235 |
| 第6313回 | 2023年10月05日 | 068 |
| 第6312回 | 2023年10月04日 | 484 |
| 第6311回 | 2023年10月03日 | 220 |
| 第6310回 | 2023年10月02日 | 951 |
| 第6309回 | 2023年09月29日 | 103 |
| 第6308回 | 2023年09月28日 | 184 |
| 第6307回 | 2023年09月27日 | 305 |
| 第6306回 | 2023年09月26日 | 251 |
| 第6305回 | 2023年09月25日 | 951 |
| 第6304回 | 2023年09月22日 | 017 |
| 第6303回 | 2023年09月21日 | 876 |
| 第6302回 | 2023年09月20日 | 669 |
| 第6301回 | 2023年09月19日 | 484 |
| 第6300回 | 2023年09月18日 | 577 |
| 第6299回 | 2023年09月15日 | 579 |
| 第6298回 | 2023年09月14日 | 580 |
| 第6297回 | 2023年09月13日 | 751 |
| 第6296回 | 2023年09月12日 | 917 |
| 第6295回 | 2023年09月11日 | 286 |
| 第6294回 | 2023年09月08日 | 928 |
| 第6293回 | 2023年09月07日 | 164 |
| 第6292回 | 2023年09月06日 | 117 |
| 第6291回 | 2023年09月05日 | 007 |
| 第6290回 | 2023年09月04日 | 940 |
| 第6289回 | 2023年09月01日 | 781 |
| 第6288回 | 2023年08月31日 | 052 |
| 第6287回 | 2023年08月30日 | 216 |
| 第6286回 | 2023年08月29日 | 672 |
| 第6285回 | 2023年08月28日 | 075 |
| 第6284回 | 2023年08月25日 | 901 |
| 第6283回 | 2023年08月24日 | 758 |
| 第6282回 | 2023年08月23日 | 326 |
| 第6281回 | 2023年08月22日 | 935 |
| 第6280回 | 2023年08月21日 | 846 |
| 第6279回 | 2023年08月18日 | 035 |
| 第6278回 | 2023年08月17日 | 068 |
| 第6277回 | 2023年08月16日 | 748 |
| 第6276回 | 2023年08月15日 | 747 |
| 第6275回 | 2023年08月14日 | 622 |
| 第6274回 | 2023年08月11日 | 485 |
| 第6273回 | 2023年08月10日 | 692 |
| 第6272回 | 2023年08月09日 | 840 |
| 第6271回 | 2023年08月08日 | 422 |
| 第6270回 | 2023年08月07日 | 555 |
| 第6269回 | 2023年08月04日 | 485 |
| 第6268回 | 2023年08月03日 | 427 |
| 第6267回 | 2023年08月02日 | 507 |
| 第6266回 | 2023年08月01日 | 684 |
| 第6265回 | 2023年07月31日 | 353 |
| 第6264回 | 2023年07月28日 | 558 |
| 第6263回 | 2023年07月27日 | 243 |
| 第6262回 | 2023年07月26日 | 199 |
| 第6261回 | 2023年07月25日 | 023 |
| 第6260回 | 2023年07月24日 | 785 |
| 第6259回 | 2023年07月21日 | 831 |
| 第6258回 | 2023年07月20日 | 430 |
| 第6257回 | 2023年07月19日 | 857 |
| 第6256回 | 2023年07月18日 | 097 |
| 第6255回 | 2023年07月17日 | 974 |
| 第6254回 | 2023年07月14日 | 642 |
| 第6253回 | 2023年07月13日 | 112 |
| 第6252回 | 2023年07月12日 | 339 |
| 第6251回 | 2023年07月11日 | 688 |
| 第6250回 | 2023年07月10日 | 888 |
| 第6249回 | 2023年07月07日 | 637 |
| 第6248回 | 2023年07月06日 | 893 |
| 第6247回 | 2023年07月05日 | 574 |
| 第6246回 | 2023年07月04日 | 921 |
| 第6245回 | 2023年07月03日 | 430 |
| 第6244回 | 2023年06月30日 | 455 |
| 第6243回 | 2023年06月29日 | 795 |
| 第6242回 | 2023年06月28日 | 342 |
| 第6241回 | 2023年06月27日 | 305 |
| 第6240回 | 2023年06月26日 | 600 |
| 第6239回 | 2023年06月23日 | 781 |
| 第6238回 | 2023年06月22日 | 357 |
| 第6237回 | 2023年06月21日 | 941 |
| 第6236回 | 2023年06月20日 | 499 |
| 第6235回 | 2023年06月19日 | 893 |
| 第6234回 | 2023年06月16日 | 377 |
| 第6233回 | 2023年06月15日 | 469 |
| 第6232回 | 2023年06月14日 | 809 |
| 第6231回 | 2023年06月13日 | 370 |
| 第6230回 | 2023年06月12日 | 088 |
| 第6229回 | 2023年06月09日 | 583 |
| 第6228回 | 2023年06月08日 | 232 |
| 第6227回 | 2023年06月07日 | 995 |
| 第6226回 | 2023年06月06日 | 076 |
| 第6225回 | 2023年06月05日 | 753 |
| 第6224回 | 2023年06月02日 | 322 |
| 第6223回 | 2023年06月01日 | 608 |
| 第6222回 | 2023年05月31日 | 047 |
| 第6221回 | 2023年05月30日 | 041 |
| 第6220回 | 2023年05月29日 | 022 |
| 第6219回 | 2023年05月26日 | 277 |
| 第6218回 | 2023年05月25日 | 908 |
| 第6217回 | 2023年05月24日 | 584 |
| 第6216回 | 2023年05月23日 | 931 |
| 第6215回 | 2023年05月22日 | 292 |
| 第6214回 | 2023年05月19日 | 138 |
| 第6213回 | 2023年05月18日 | 350 |
| 第6212回 | 2023年05月17日 | 620 |
| 第6211回 | 2023年05月16日 | 464 |
| 第6210回 | 2023年05月15日 | 055 |
| 第6209回 | 2023年05月12日 | 140 |
| 第6208回 | 2023年05月11日 | 218 |
| 第6207回 | 2023年05月10日 | 746 |
| 第6206回 | 2023年05月09日 | 675 |
| 第6205回 | 2023年05月08日 | 734 |
| 第6204回 | 2023年05月05日 | 788 |
| 第6203回 | 2023年05月04日 | 019 |
| 第6202回 | 2023年05月03日 | 828 |
| 第6201回 | 2023年05月02日 | 372 |
| 第6200回 | 2023年05月01日 | 237 |
| 第6199回 | 2023年04月28日 | 953 |
| 第6198回 | 2023年04月27日 | 958 |
| 第6197回 | 2023年04月26日 | 799 |
| 第6196回 | 2023年04月25日 | 273 |
| 第6195回 | 2023年04月24日 | 178 |
| 第6194回 | 2023年04月21日 | 962 |
| 第6193回 | 2023年04月20日 | 423 |
| 第6192回 | 2023年04月19日 | 733 |
| 第6191回 | 2023年04月18日 | 188 |
| 第6190回 | 2023年04月17日 | 072 |
| 第6189回 | 2023年04月14日 | 543 |
| 第6188回 | 2023年04月13日 | 101 |
| 第6187回 | 2023年04月12日 | 890 |
| 第6186回 | 2023年04月11日 | 600 |
| 第6185回 | 2023年04月10日 | 847 |
| 第6184回 | 2023年04月07日 | 278 |
| 第6183回 | 2023年04月06日 | 258 |
| 第6182回 | 2023年04月05日 | 644 |
| 第6181回 | 2023年04月04日 | 911 |
| 第6180回 | 2023年04月03日 | 009 |
| 第6179回 | 2023年03月31日 | 694 |
| 第6178回 | 2023年03月30日 | 839 |
| 第6177回 | 2023年03月29日 | 320 |
| 第6176回 | 2023年03月28日 | 137 |
| 第6175回 | 2023年03月27日 | 321 |
| 第6174回 | 2023年03月24日 | 484 |
| 第6173回 | 2023年03月23日 | 325 |
| 第6172回 | 2023年03月22日 | 928 |
| 第6171回 | 2023年03月21日 | 337 |
| 第6170回 | 2023年03月20日 | 675 |
| 第6169回 | 2023年03月17日 | 161 |
| 第6168回 | 2023年03月16日 | 232 |
| 第6167回 | 2023年03月15日 | 134 |
| 第6166回 | 2023年03月14日 | 144 |
| 第6165回 | 2023年03月13日 | 674 |
| 第6164回 | 2023年03月10日 | 429 |
| 第6163回 | 2023年03月09日 | 092 |
| 第6162回 | 2023年03月08日 | 175 |
| 第6161回 | 2023年03月07日 | 276 |
| 第6160回 | 2023年03月06日 | 145 |
| 第6159回 | 2023年03月03日 | 609 |
| 第6158回 | 2023年03月02日 | 474 |
| 第6157回 | 2023年03月01日 | 989 |
| 第6156回 | 2023年02月28日 | 715 |
| 第6155回 | 2023年02月27日 | 424 |
| 第6154回 | 2023年02月24日 | 432 |
| 第6153回 | 2023年02月23日 | 909 |
| 第6152回 | 2023年02月22日 | 460 |
| 第6151回 | 2023年02月21日 | 520 |
| 第6150回 | 2023年02月20日 | 800 |
| 第6149回 | 2023年02月17日 | 986 |
| 第6148回 | 2023年02月16日 | 657 |
| 第6147回 | 2023年02月15日 | 268 |
| 第6146回 | 2023年02月14日 | 727 |
| 第6145回 | 2023年02月13日 | 309 |
| 第6144回 | 2023年02月10日 | 470 |
| 第6143回 | 2023年02月09日 | 310 |
| 第6142回 | 2023年02月08日 | 716 |
| 第6141回 | 2023年02月07日 | 168 |
| 第6140回 | 2023年02月06日 | 514 |
| 第6139回 | 2023年02月03日 | 566 |
| 第6138回 | 2023年02月02日 | 596 |
| 第6137回 | 2023年02月01日 | 226 |
| 第6136回 | 2023年01月31日 | 482 |
| 第6135回 | 2023年01月30日 | 108 |
| 第6134回 | 2023年01月27日 | 310 |
| 第6133回 | 2023年01月26日 | 637 |
| 第6132回 | 2023年01月25日 | 252 |
| 第6131回 | 2023年01月24日 | 167 |
| 第6130回 | 2023年01月23日 | 606 |
| 第6129回 | 2023年01月20日 | 630 |
| 第6128回 | 2023年01月19日 | 611 |
| 第6127回 | 2023年01月18日 | 963 |
| 第6126回 | 2023年01月17日 | 625 |
| 第6125回 | 2023年01月16日 | 169 |
| 第6124回 | 2023年01月13日 | 118 |
| 第6123回 | 2023年01月12日 | 055 |
| 第6122回 | 2023年01月11日 | 895 |
| 第6121回 | 2023年01月10日 | 203 |
| 第6120回 | 2023年01月09日 | 661 |
| 第6119回 | 2023年01月06日 | 185 |
| 第6118回 | 2023年01月05日 | 433 |
| 第6117回 | 2023年01月04日 | 091 |
| 回別 | 抽せん日 | 抽せん数字 |
|---|
| 6374 | 2023/12/29 | 429 |
| 6373 | 2023/12/28 | 090 |
| 6372 | 2023/12/27 | 451 |
| 6371 | 2023/12/26 | 906 |
| 6370 | 2023/12/25 | 049 |
| 6369 | 2023/12/22 | 850 |
| 6368 | 2023/12/21 | 304 |
| 6367 | 2023/12/20 | 153 |
| 6366 | 2023/12/19 | 118 |
| 6365 | 2023/12/18 | 532 |
| 6364 | 2023/12/15 | 230 |
| 6363 | 2023/12/14 | 169 |
| 6362 | 2023/12/13 | 104 |
| 6361 | 2023/12/12 | 544 |
| 6360 | 2023/12/11 | 558 |
| 6359 | 2023/12/08 | 183 |
| 6358 | 2023/12/07 | 384 |
| 6357 | 2023/12/06 | 204 |
| 6356 | 2023/12/05 | 557 |
| 6355 | 2023/12/04 | 511 |
| 6354 | 2023/12/01 | 082 |
| 6353 | 2023/11/30 | 060 |
| 6352 | 2023/11/29 | 949 |
| 6351 | 2023/11/28 | 041 |
| 6350 | 2023/11/27 | 770 |
| 6349 | 2023/11/24 | 470 |
| 6348 | 2023/11/23 | 443 |
| 6347 | 2023/11/22 | 584 |
| 6346 | 2023/11/21 | 109 |
| 6345 | 2023/11/20 | 502 |
| 6344 | 2023/11/17 | 158 |
| 6343 | 2023/11/16 | 105 |
| 6342 | 2023/11/15 | 802 |
| 6341 | 2023/11/14 | 208 |
| 6340 | 2023/11/13 | 566 |
| 6339 | 2023/11/10 | 060 |
| 6338 | 2023/11/09 | 866 |
| 6337 | 2023/11/08 | 114 |
| 6336 | 2023/11/07 | 595 |
| 6335 | 2023/11/06 | 282 |
| 6334 | 2023/11/03 | 006 |
| 6333 | 2023/11/02 | 840 |
| 6332 | 2023/11/01 | 208 |
| 6331 | 2023/10/31 | 645 |
| 6330 | 2023/10/30 | 400 |
| 6329 | 2023/10/27 | 374 |
| 6328 | 2023/10/26 | 878 |
| 6327 | 2023/10/25 | 880 |
| 6326 | 2023/10/24 | 509 |
| 6325 | 2023/10/23 | 110 |
| 6324 | 2023/10/20 | 712 |
| 6323 | 2023/10/19 | 985 |
| 6322 | 2023/10/18 | 373 |
| 6321 | 2023/10/17 | 844 |
| 6320 | 2023/10/16 | 149 |
| 6319 | 2023/10/13 | 549 |
| 6318 | 2023/10/12 | 550 |
| 6317 | 2023/10/11 | 590 |
| 6316 | 2023/10/10 | 414 |
| 6315 | 2023/10/09 | 209 |
| 6314 | 2023/10/06 | 235 |
| 6313 | 2023/10/05 | 068 |
| 6312 | 2023/10/04 | 484 |
| 6311 | 2023/10/03 | 220 |
| 6310 | 2023/10/02 | 951 |
| 6309 | 2023/09/29 | 103 |
| 6308 | 2023/09/28 | 184 |
| 6307 | 2023/09/27 | 305 |
| 6306 | 2023/09/26 | 251 |
| 6305 | 2023/09/25 | 951 |
| 6304 | 2023/09/22 | 017 |
| 6303 | 2023/09/21 | 876 |
| 6302 | 2023/09/20 | 669 |
| 6301 | 2023/09/19 | 484 |
| 6300 | 2023/09/18 | 577 |
| 6299 | 2023/09/15 | 579 |
| 6298 | 2023/09/14 | 580 |
| 6297 | 2023/09/13 | 751 |
| 6296 | 2023/09/12 | 917 |
| 6295 | 2023/09/11 | 286 |
| 6294 | 2023/09/08 | 928 |
| 6293 | 2023/09/07 | 164 |
| 6292 | 2023/09/06 | 117 |
| 6291 | 2023/09/05 | 007 |
| 6290 | 2023/09/04 | 940 |
| 6289 | 2023/09/01 | 781 |
| 6288 | 2023/08/31 | 052 |
| 6287 | 2023/08/30 | 216 |
| 6286 | 2023/08/29 | 672 |
| 6285 | 2023/08/28 | 075 |
| 6284 | 2023/08/25 | 901 |
| 6283 | 2023/08/24 | 758 |
| 6282 | 2023/08/23 | 326 |
| 6281 | 2023/08/22 | 935 |
| 6280 | 2023/08/21 | 846 |
| 6279 | 2023/08/18 | 035 |
| 6278 | 2023/08/17 | 068 |
| 6277 | 2023/08/16 | 748 |
| 6276 | 2023/08/15 | 747 |
| 6275 | 2023/08/14 | 622 |
| 6274 | 2023/08/11 | 485 |
| 6273 | 2023/08/10 | 692 |
| 6272 | 2023/08/09 | 840 |
| 6271 | 2023/08/08 | 422 |
| 6270 | 2023/08/07 | 555 |
| 6269 | 2023/08/04 | 485 |
| 6268 | 2023/08/03 | 427 |
| 6267 | 2023/08/02 | 507 |
| 6266 | 2023/08/01 | 684 |
| 6265 | 2023/07/31 | 353 |
| 6264 | 2023/07/28 | 558 |
| 6263 | 2023/07/27 | 243 |
| 6262 | 2023/07/26 | 199 |
| 6261 | 2023/07/25 | 023 |
| 6260 | 2023/07/24 | 785 |
| 6259 | 2023/07/21 | 831 |
| 6258 | 2023/07/20 | 430 |
| 6257 | 2023/07/19 | 857 |
| 6256 | 2023/07/18 | 097 |
| 6255 | 2023/07/17 | 974 |
| 6254 | 2023/07/14 | 642 |
| 6253 | 2023/07/13 | 112 |
| 6252 | 2023/07/12 | 339 |
| 6251 | 2023/07/11 | 688 |
| 6250 | 2023/07/10 | 888 |
| 6249 | 2023/07/07 | 637 |
| 6248 | 2023/07/06 | 893 |
| 6247 | 2023/07/05 | 574 |
| 6246 | 2023/07/04 | 921 |
| 6245 | 2023/07/03 | 430 |
| 6244 | 2023/06/30 | 455 |
| 6243 | 2023/06/29 | 795 |
| 6242 | 2023/06/28 | 342 |
| 6241 | 2023/06/27 | 305 |
| 6240 | 2023/06/26 | 600 |
| 6239 | 2023/06/23 | 781 |
| 6238 | 2023/06/22 | 357 |
| 6237 | 2023/06/21 | 941 |
| 6236 | 2023/06/20 | 499 |
| 6235 | 2023/06/19 | 893 |
| 6234 | 2023/06/16 | 377 |
| 6233 | 2023/06/15 | 469 |
| 6232 | 2023/06/14 | 809 |
| 6231 | 2023/06/13 | 370 |
| 6230 | 2023/06/12 | 088 |
| 6229 | 2023/06/09 | 583 |
| 6228 | 2023/06/08 | 232 |
| 6227 | 2023/06/07 | 995 |
| 6226 | 2023/06/06 | 076 |
| 6225 | 2023/06/05 | 753 |
| 6224 | 2023/06/02 | 322 |
| 6223 | 2023/06/01 | 608 |
| 6222 | 2023/05/31 | 047 |
| 6221 | 2023/05/30 | 041 |
| 6220 | 2023/05/29 | 022 |
| 6219 | 2023/05/26 | 277 |
| 6218 | 2023/05/25 | 908 |
| 6217 | 2023/05/24 | 584 |
| 6216 | 2023/05/23 | 931 |
| 6215 | 2023/05/22 | 292 |
| 6214 | 2023/05/19 | 138 |
| 6213 | 2023/05/18 | 350 |
| 6212 | 2023/05/17 | 620 |
| 6211 | 2023/05/16 | 464 |
| 6210 | 2023/05/15 | 055 |
| 6209 | 2023/05/12 | 140 |
| 6208 | 2023/05/11 | 218 |
| 6207 | 2023/05/10 | 746 |
| 6206 | 2023/05/09 | 675 |
| 6205 | 2023/05/08 | 734 |
| 6204 | 2023/05/05 | 788 |
| 6203 | 2023/05/04 | 019 |
| 6202 | 2023/05/03 | 828 |
| 6201 | 2023/05/02 | 372 |
| 6200 | 2023/05/01 | 237 |
| 6199 | 2023/04/28 | 953 |
| 6198 | 2023/04/27 | 958 |
| 6197 | 2023/04/26 | 799 |
| 6196 | 2023/04/25 | 273 |
| 6195 | 2023/04/24 | 178 |
| 6194 | 2023/04/21 | 962 |
| 6193 | 2023/04/20 | 423 |
| 6192 | 2023/04/19 | 733 |
| 6191 | 2023/04/18 | 188 |
| 6190 | 2023/04/17 | 072 |
| 6189 | 2023/04/14 | 543 |
| 6188 | 2023/04/13 | 101 |
| 6187 | 2023/04/12 | 890 |
| 6186 | 2023/04/11 | 600 |
| 6185 | 2023/04/10 | 847 |
| 6184 | 2023/04/07 | 278 |
| 6183 | 2023/04/06 | 258 |
| 6182 | 2023/04/05 | 644 |
| 6181 | 2023/04/04 | 911 |
| 6180 | 2023/04/03 | 009 |
| 6179 | 2023/03/31 | 694 |
| 6178 | 2023/03/30 | 839 |
| 6177 | 2023/03/29 | 320 |
| 6176 | 2023/03/28 | 137 |
| 6175 | 2023/03/27 | 321 |
| 6174 | 2023/03/24 | 484 |
| 6173 | 2023/03/23 | 325 |
| 6172 | 2023/03/22 | 928 |
| 6171 | 2023/03/21 | 337 |
| 6170 | 2023/03/20 | 675 |
| 6169 | 2023/03/17 | 161 |
| 6168 | 2023/03/16 | 232 |
| 6167 | 2023/03/15 | 134 |
| 6166 | 2023/03/14 | 144 |
| 6165 | 2023/03/13 | 674 |
| 6164 | 2023/03/10 | 429 |
| 6163 | 2023/03/09 | 092 |
| 6162 | 2023/03/08 | 175 |
| 6161 | 2023/03/07 | 276 |
| 6160 | 2023/03/06 | 145 |
| 6159 | 2023/03/03 | 609 |
| 6158 | 2023/03/02 | 474 |
| 6157 | 2023/03/01 | 989 |
| 6156 | 2023/02/28 | 715 |
| 6155 | 2023/02/27 | 424 |
| 6154 | 2023/02/24 | 432 |
| 6153 | 2023/02/23 | 909 |
| 6152 | 2023/02/22 | 460 |
| 6151 | 2023/02/21 | 520 |
| 6150 | 2023/02/20 | 800 |
| 6149 | 2023/02/17 | 986 |
| 6148 | 2023/02/16 | 657 |
| 6147 | 2023/02/15 | 268 |
| 6146 | 2023/02/14 | 727 |
| 6145 | 2023/02/13 | 309 |
| 6144 | 2023/02/10 | 470 |
| 6143 | 2023/02/09 | 310 |
| 6142 | 2023/02/08 | 716 |
| 6141 | 2023/02/07 | 168 |
| 6140 | 2023/02/06 | 514 |
| 6139 | 2023/02/03 | 566 |
| 6138 | 2023/02/02 | 596 |
| 6137 | 2023/02/01 | 226 |
| 6136 | 2023/01/31 | 482 |
| 6135 | 2023/01/30 | 108 |
| 6134 | 2023/01/27 | 310 |
| 6133 | 2023/01/26 | 637 |
| 6132 | 2023/01/25 | 252 |
| 6131 | 2023/01/24 | 167 |
| 6130 | 2023/01/23 | 606 |
| 6129 | 2023/01/20 | 630 |
| 6128 | 2023/01/19 | 611 |
| 6127 | 2023/01/18 | 963 |
| 6126 | 2023/01/17 | 625 |
| 6125 | 2023/01/16 | 169 |
| 6124 | 2023/01/13 | 118 |
| 6123 | 2023/01/12 | 055 |
| 6122 | 2023/01/11 | 895 |
| 6121 | 2023/01/10 | 203 |
| 6120 | 2023/01/09 | 661 |
| 6119 | 2023/01/06 | 185 |
| 6118 | 2023/01/05 | 433 |
| 6117 | 2023/01/04 | 091 |
ナンバーズ3の当せん条件
ストレート 数字と並びの順序が一致
ボックス 数字が一致すれば並びの順序は異なってもよい
セット(ストレート) ストレートの当せん条件に一致
セット(ボックス) ボックスの当せん条件に一致。ただしストレートの当せん数字は除く
ミニ 下2桁の数字と並びの順序が一致