過去の抽せん結果:ナンバーズ3:2002年
ナンバーズ3過去の抽せん結果
| 回別 | 抽せん日 | 抽せん数字 |
|---|
| 第1108回 | 2002年12月30日 | 407 |
| 第1107回 | 2002年12月27日 | 519 |
| 第1106回 | 2002年12月25日 | 821 |
| 第1105回 | 2002年12月23日 | 748 |
| 第1104回 | 2002年12月20日 | 386 |
| 第1103回 | 2002年12月18日 | 270 |
| 第1102回 | 2002年12月16日 | 015 |
| 第1101回 | 2002年12月13日 | 232 |
| 第1100回 | 2002年12月11日 | 390 |
| 第1099回 | 2002年12月09日 | 180 |
| 第1098回 | 2002年12月06日 | 053 |
| 第1097回 | 2002年12月04日 | 188 |
| 第1096回 | 2002年12月02日 | 601 |
| 第1095回 | 2002年11月29日 | 289 |
| 第1094回 | 2002年11月27日 | 798 |
| 第1093回 | 2002年11月25日 | 782 |
| 第1092回 | 2002年11月22日 | 779 |
| 第1091回 | 2002年11月20日 | 621 |
| 第1090回 | 2002年11月18日 | 549 |
| 第1089回 | 2002年11月15日 | 670 |
| 第1088回 | 2002年11月13日 | 305 |
| 第1087回 | 2002年11月11日 | 299 |
| 第1086回 | 2002年11月08日 | 750 |
| 第1085回 | 2002年11月06日 | 175 |
| 第1084回 | 2002年11月04日 | 721 |
| 第1083回 | 2002年11月01日 | 334 |
| 第1082回 | 2002年10月30日 | 486 |
| 第1081回 | 2002年10月28日 | 465 |
| 第1080回 | 2002年10月25日 | 410 |
| 第1079回 | 2002年10月23日 | 438 |
| 第1078回 | 2002年10月21日 | 408 |
| 第1077回 | 2002年10月18日 | 294 |
| 第1076回 | 2002年10月16日 | 954 |
| 第1075回 | 2002年10月14日 | 567 |
| 第1074回 | 2002年10月11日 | 866 |
| 第1073回 | 2002年10月09日 | 461 |
| 第1072回 | 2002年10月07日 | 382 |
| 第1071回 | 2002年10月04日 | 910 |
| 第1070回 | 2002年10月02日 | 853 |
| 第1069回 | 2002年09月30日 | 670 |
| 第1068回 | 2002年09月27日 | 330 |
| 第1067回 | 2002年09月25日 | 259 |
| 第1066回 | 2002年09月23日 | 571 |
| 第1065回 | 2002年09月20日 | 385 |
| 第1064回 | 2002年09月18日 | 228 |
| 第1063回 | 2002年09月16日 | 966 |
| 第1062回 | 2002年09月13日 | 165 |
| 第1061回 | 2002年09月11日 | 995 |
| 第1060回 | 2002年09月09日 | 966 |
| 第1059回 | 2002年09月06日 | 879 |
| 第1058回 | 2002年09月04日 | 347 |
| 第1057回 | 2002年09月02日 | 137 |
| 第1056回 | 2002年08月30日 | 646 |
| 第1055回 | 2002年08月28日 | 552 |
| 第1054回 | 2002年08月26日 | 911 |
| 第1053回 | 2002年08月23日 | 670 |
| 第1052回 | 2002年08月21日 | 642 |
| 第1051回 | 2002年08月19日 | 538 |
| 第1050回 | 2002年08月16日 | 290 |
| 第1049回 | 2002年08月14日 | 006 |
| 第1048回 | 2002年08月12日 | 602 |
| 第1047回 | 2002年08月09日 | 165 |
| 第1046回 | 2002年08月07日 | 676 |
| 第1045回 | 2002年08月05日 | 267 |
| 第1044回 | 2002年08月02日 | 883 |
| 第1043回 | 2002年07月31日 | 844 |
| 第1042回 | 2002年07月29日 | 647 |
| 第1041回 | 2002年07月26日 | 526 |
| 第1040回 | 2002年07月24日 | 108 |
| 第1039回 | 2002年07月22日 | 258 |
| 第1038回 | 2002年07月19日 | 143 |
| 第1037回 | 2002年07月17日 | 925 |
| 第1036回 | 2002年07月15日 | 524 |
| 第1035回 | 2002年07月12日 | 067 |
| 第1034回 | 2002年07月10日 | 249 |
| 第1033回 | 2002年07月08日 | 466 |
| 第1032回 | 2002年07月05日 | 404 |
| 第1031回 | 2002年07月03日 | 216 |
| 第1030回 | 2002年07月01日 | 260 |
| 第1029回 | 2002年06月28日 | 825 |
| 第1028回 | 2002年06月26日 | 441 |
| 第1027回 | 2002年06月24日 | 794 |
| 第1026回 | 2002年06月21日 | 554 |
| 第1025回 | 2002年06月19日 | 793 |
| 第1024回 | 2002年06月17日 | 423 |
| 第1023回 | 2002年06月14日 | 224 |
| 第1022回 | 2002年06月12日 | 463 |
| 第1021回 | 2002年06月10日 | 642 |
| 第1020回 | 2002年06月07日 | 140 |
| 第1019回 | 2002年06月05日 | 546 |
| 第1018回 | 2002年06月03日 | 749 |
| 第1017回 | 2002年05月31日 | 463 |
| 第1016回 | 2002年05月29日 | 810 |
| 第1015回 | 2002年05月27日 | 922 |
| 第1014回 | 2002年05月24日 | 758 |
| 第1013回 | 2002年05月22日 | 199 |
| 第1012回 | 2002年05月20日 | 690 |
| 第1011回 | 2002年05月17日 | 813 |
| 第1010回 | 2002年05月15日 | 695 |
| 第1009回 | 2002年05月13日 | 699 |
| 第1008回 | 2002年05月10日 | 381 |
| 第1007回 | 2002年05月08日 | 297 |
| 第1006回 | 2002年05月06日 | 233 |
| 第1005回 | 2002年05月03日 | 215 |
| 第1004回 | 2002年05月01日 | 629 |
| 第1003回 | 2002年04月29日 | 241 |
| 第1002回 | 2002年04月26日 | 324 |
| 第1001回 | 2002年04月24日 | 828 |
| 第1000回 | 2002年04月22日 | 165 |
| 第999回 | 2002年04月19日 | 189 |
| 第998回 | 2002年04月17日 | 851 |
| 第997回 | 2002年04月15日 | 168 |
| 第996回 | 2002年04月12日 | 931 |
| 第995回 | 2002年04月10日 | 312 |
| 第994回 | 2002年04月08日 | 658 |
| 第993回 | 2002年04月05日 | 393 |
| 第992回 | 2002年04月03日 | 124 |
| 第991回 | 2002年04月01日 | 505 |
| 第990回 | 2002年03月29日 | 543 |
| 第989回 | 2002年03月27日 | 979 |
| 第988回 | 2002年03月25日 | 241 |
| 第987回 | 2002年03月22日 | 683 |
| 第986回 | 2002年03月20日 | 505 |
| 第985回 | 2002年03月18日 | 622 |
| 第984回 | 2002年03月15日 | 824 |
| 第983回 | 2002年03月13日 | 727 |
| 第982回 | 2002年03月11日 | 071 |
| 第981回 | 2002年03月08日 | 250 |
| 第980回 | 2002年03月06日 | 420 |
| 第979回 | 2002年03月04日 | 011 |
| 第978回 | 2002年03月01日 | 158 |
| 第977回 | 2002年02月27日 | 192 |
| 第976回 | 2002年02月25日 | 000 |
| 第975回 | 2002年02月22日 | 432 |
| 第974回 | 2002年02月20日 | 795 |
| 第973回 | 2002年02月18日 | 557 |
| 第972回 | 2002年02月15日 | 337 |
| 第971回 | 2002年02月13日 | 147 |
| 第970回 | 2002年02月11日 | 749 |
| 第969回 | 2002年02月08日 | 950 |
| 第968回 | 2002年02月06日 | 181 |
| 第967回 | 2002年02月04日 | 715 |
| 第966回 | 2002年02月01日 | 832 |
| 第965回 | 2002年01月30日 | 131 |
| 第964回 | 2002年01月28日 | 230 |
| 第963回 | 2002年01月25日 | 805 |
| 第962回 | 2002年01月23日 | 559 |
| 第961回 | 2002年01月21日 | 345 |
| 第960回 | 2002年01月18日 | 060 |
| 第959回 | 2002年01月16日 | 911 |
| 第958回 | 2002年01月14日 | 454 |
| 第957回 | 2002年01月11日 | 533 |
| 第956回 | 2002年01月09日 | 981 |
| 第955回 | 2002年01月07日 | 845 |
| 第954回 | 2002年01月04日 | 103 |
| 回別 | 抽せん日 | 抽せん数字 |
|---|
| 1108 | 2002/12/30 | 407 |
| 1107 | 2002/12/27 | 519 |
| 1106 | 2002/12/25 | 821 |
| 1105 | 2002/12/23 | 748 |
| 1104 | 2002/12/20 | 386 |
| 1103 | 2002/12/18 | 270 |
| 1102 | 2002/12/16 | 015 |
| 1101 | 2002/12/13 | 232 |
| 1100 | 2002/12/11 | 390 |
| 1099 | 2002/12/09 | 180 |
| 1098 | 2002/12/06 | 053 |
| 1097 | 2002/12/04 | 188 |
| 1096 | 2002/12/02 | 601 |
| 1095 | 2002/11/29 | 289 |
| 1094 | 2002/11/27 | 798 |
| 1093 | 2002/11/25 | 782 |
| 1092 | 2002/11/22 | 779 |
| 1091 | 2002/11/20 | 621 |
| 1090 | 2002/11/18 | 549 |
| 1089 | 2002/11/15 | 670 |
| 1088 | 2002/11/13 | 305 |
| 1087 | 2002/11/11 | 299 |
| 1086 | 2002/11/08 | 750 |
| 1085 | 2002/11/06 | 175 |
| 1084 | 2002/11/04 | 721 |
| 1083 | 2002/11/01 | 334 |
| 1082 | 2002/10/30 | 486 |
| 1081 | 2002/10/28 | 465 |
| 1080 | 2002/10/25 | 410 |
| 1079 | 2002/10/23 | 438 |
| 1078 | 2002/10/21 | 408 |
| 1077 | 2002/10/18 | 294 |
| 1076 | 2002/10/16 | 954 |
| 1075 | 2002/10/14 | 567 |
| 1074 | 2002/10/11 | 866 |
| 1073 | 2002/10/09 | 461 |
| 1072 | 2002/10/07 | 382 |
| 1071 | 2002/10/04 | 910 |
| 1070 | 2002/10/02 | 853 |
| 1069 | 2002/09/30 | 670 |
| 1068 | 2002/09/27 | 330 |
| 1067 | 2002/09/25 | 259 |
| 1066 | 2002/09/23 | 571 |
| 1065 | 2002/09/20 | 385 |
| 1064 | 2002/09/18 | 228 |
| 1063 | 2002/09/16 | 966 |
| 1062 | 2002/09/13 | 165 |
| 1061 | 2002/09/11 | 995 |
| 1060 | 2002/09/09 | 966 |
| 1059 | 2002/09/06 | 879 |
| 1058 | 2002/09/04 | 347 |
| 1057 | 2002/09/02 | 137 |
| 1056 | 2002/08/30 | 646 |
| 1055 | 2002/08/28 | 552 |
| 1054 | 2002/08/26 | 911 |
| 1053 | 2002/08/23 | 670 |
| 1052 | 2002/08/21 | 642 |
| 1051 | 2002/08/19 | 538 |
| 1050 | 2002/08/16 | 290 |
| 1049 | 2002/08/14 | 006 |
| 1048 | 2002/08/12 | 602 |
| 1047 | 2002/08/09 | 165 |
| 1046 | 2002/08/07 | 676 |
| 1045 | 2002/08/05 | 267 |
| 1044 | 2002/08/02 | 883 |
| 1043 | 2002/07/31 | 844 |
| 1042 | 2002/07/29 | 647 |
| 1041 | 2002/07/26 | 526 |
| 1040 | 2002/07/24 | 108 |
| 1039 | 2002/07/22 | 258 |
| 1038 | 2002/07/19 | 143 |
| 1037 | 2002/07/17 | 925 |
| 1036 | 2002/07/15 | 524 |
| 1035 | 2002/07/12 | 067 |
| 1034 | 2002/07/10 | 249 |
| 1033 | 2002/07/08 | 466 |
| 1032 | 2002/07/05 | 404 |
| 1031 | 2002/07/03 | 216 |
| 1030 | 2002/07/01 | 260 |
| 1029 | 2002/06/28 | 825 |
| 1028 | 2002/06/26 | 441 |
| 1027 | 2002/06/24 | 794 |
| 1026 | 2002/06/21 | 554 |
| 1025 | 2002/06/19 | 793 |
| 1024 | 2002/06/17 | 423 |
| 1023 | 2002/06/14 | 224 |
| 1022 | 2002/06/12 | 463 |
| 1021 | 2002/06/10 | 642 |
| 1020 | 2002/06/07 | 140 |
| 1019 | 2002/06/05 | 546 |
| 1018 | 2002/06/03 | 749 |
| 1017 | 2002/05/31 | 463 |
| 1016 | 2002/05/29 | 810 |
| 1015 | 2002/05/27 | 922 |
| 1014 | 2002/05/24 | 758 |
| 1013 | 2002/05/22 | 199 |
| 1012 | 2002/05/20 | 690 |
| 1011 | 2002/05/17 | 813 |
| 1010 | 2002/05/15 | 695 |
| 1009 | 2002/05/13 | 699 |
| 1008 | 2002/05/10 | 381 |
| 1007 | 2002/05/08 | 297 |
| 1006 | 2002/05/06 | 233 |
| 1005 | 2002/05/03 | 215 |
| 1004 | 2002/05/01 | 629 |
| 1003 | 2002/04/29 | 241 |
| 1002 | 2002/04/26 | 324 |
| 1001 | 2002/04/24 | 828 |
| 1000 | 2002/04/22 | 165 |
| 999 | 2002/04/19 | 189 |
| 998 | 2002/04/17 | 851 |
| 997 | 2002/04/15 | 168 |
| 996 | 2002/04/12 | 931 |
| 995 | 2002/04/10 | 312 |
| 994 | 2002/04/08 | 658 |
| 993 | 2002/04/05 | 393 |
| 992 | 2002/04/03 | 124 |
| 991 | 2002/04/01 | 505 |
| 990 | 2002/03/29 | 543 |
| 989 | 2002/03/27 | 979 |
| 988 | 2002/03/25 | 241 |
| 987 | 2002/03/22 | 683 |
| 986 | 2002/03/20 | 505 |
| 985 | 2002/03/18 | 622 |
| 984 | 2002/03/15 | 824 |
| 983 | 2002/03/13 | 727 |
| 982 | 2002/03/11 | 071 |
| 981 | 2002/03/08 | 250 |
| 980 | 2002/03/06 | 420 |
| 979 | 2002/03/04 | 011 |
| 978 | 2002/03/01 | 158 |
| 977 | 2002/02/27 | 192 |
| 976 | 2002/02/25 | 000 |
| 975 | 2002/02/22 | 432 |
| 974 | 2002/02/20 | 795 |
| 973 | 2002/02/18 | 557 |
| 972 | 2002/02/15 | 337 |
| 971 | 2002/02/13 | 147 |
| 970 | 2002/02/11 | 749 |
| 969 | 2002/02/08 | 950 |
| 968 | 2002/02/06 | 181 |
| 967 | 2002/02/04 | 715 |
| 966 | 2002/02/01 | 832 |
| 965 | 2002/01/30 | 131 |
| 964 | 2002/01/28 | 230 |
| 963 | 2002/01/25 | 805 |
| 962 | 2002/01/23 | 559 |
| 961 | 2002/01/21 | 345 |
| 960 | 2002/01/18 | 060 |
| 959 | 2002/01/16 | 911 |
| 958 | 2002/01/14 | 454 |
| 957 | 2002/01/11 | 533 |
| 956 | 2002/01/09 | 981 |
| 955 | 2002/01/07 | 845 |
| 954 | 2002/01/04 | 103 |
ナンバーズ3の当せん条件
ストレート 数字と並びの順序が一致
ボックス 数字が一致すれば並びの順序は異なってもよい
セット(ストレート) ストレートの当せん条件に一致
セット(ボックス) ボックスの当せん条件に一致。ただしストレートの当せん数字は除く
ミニ 下2桁の数字と並びの順序が一致