過去の抽せん結果:ナンバーズ3:1994年
ナンバーズ3過去の抽せん結果
| 回別 | 抽せん日 | 抽せん数字 |
|---|
| 第13回 | 1994年12月30日 | 229 |
| 第12回 | 1994年12月23日 | 247 |
| 第11回 | 1994年12月16日 | 326 |
| 第10回 | 1994年12月09日 | 340 |
| 第9回 | 1994年12月02日 | 243 |
| 第8回 | 1994年11月25日 | 234 |
| 第7回 | 1994年11月18日 | 708 |
| 第6回 | 1994年11月11日 | 792 |
| 第5回 | 1994年11月04日 | 592 |
| 第4回 | 1994年10月28日 | 105 |
| 第3回 | 1994年10月21日 | 194 |
| 第2回 | 1994年10月14日 | 988 |
| 第1回 | 1994年10月07日 | 191 |
| 回別 | 抽せん日 | 抽せん数字 |
|---|
| 13 | 1994/12/30 | 229 |
| 12 | 1994/12/23 | 247 |
| 11 | 1994/12/16 | 326 |
| 10 | 1994/12/09 | 340 |
| 9 | 1994/12/02 | 243 |
| 8 | 1994/11/25 | 234 |
| 7 | 1994/11/18 | 708 |
| 6 | 1994/11/11 | 792 |
| 5 | 1994/11/04 | 592 |
| 4 | 1994/10/28 | 105 |
| 3 | 1994/10/21 | 194 |
| 2 | 1994/10/14 | 988 |
| 1 | 1994/10/07 | 191 |
ナンバーズ3の当せん条件
ストレート 数字と並びの順序が一致
ボックス 数字が一致すれば並びの順序は異なってもよい
セット(ストレート) ストレートの当せん条件に一致
セット(ボックス) ボックスの当せん条件に一致。ただしストレートの当せん数字は除く
ミニ 下2桁の数字と並びの順序が一致